4MP Fixed Starlight IR Dome Kamera
Njia ya malipo:
Kamera | ||||||||
Sensor ya Picha | 1/2.7″ CMOS | |||||||
Mfumo wa Mawimbi | PAL/NTSC | |||||||
Dak.Mwangaza | Rangi:0.002Lux@(F1.6,AGC ILIYO), B/W:0Lux yenye IR | |||||||
Muda wa Kufunga | Sekunde 1 hadi 1/100,000 | |||||||
Mchana na Usiku | Kichujio cha Kukata IR Mbili na Kubadilisha Kiotomatiki | |||||||
WDR | Digital WDR | |||||||
Marekebisho ya Angle | sufuria 0~330 °, Tilt 0~75 °, zungusha 0~350 ° | |||||||
Lenzi | ||||||||
Aina ya Lenzi | Imerekebishwa | |||||||
Kuzingatia | 2.8mm | |||||||
Mlima wa Lenzi | M12 | |||||||
Kitundu | F1.6, Imewekwa | |||||||
FOV | Shamba la usawa la mtazamo 103.8 °;Eneo la wima la kutazamwa:56.1° | |||||||
Mwangaza | ||||||||
Taa za IR | 8 | |||||||
Msururu wa IR | Hadi 30m | |||||||
Urefu wa wimbi | 850nm | |||||||
Taa nyeupe / Taa za joto | N/A | |||||||
Kiwango cha Mfinyazo | ||||||||
V ideo Ukandamizaji | S+265/H.265/H.264 | |||||||
Kiwango cha Biti cha Video | 32Kbps~6Mbps | |||||||
Mfinyazo wa Sauti | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||||
Kiwango kidogo cha Sauti | 8K,32K,48Kbps | |||||||
Picha | ||||||||
Max.Azimio | 2560×1440 | |||||||
Mtiririko Mkuu | PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) | |||||||
NTSC:24fps(2560×1440),30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) | ||||||||
Mtiririko mdogo | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||||
Mtiririko wa Tatu | N/A | |||||||
Mpangilio wa Picha | Kueneza, mwangaza, utofautishaji, ukali, unaoweza kurekebishwa na programu ya mteja au kivinjari | |||||||
Uboreshaji wa Picha | BLC/3D DNR/HLC | |||||||
ROI | Saidia maeneo 8 yasiyobadilika ya usimbaji | |||||||
OSD | 16×16,32×32,48×48,64×64,ukubwa unaoweza kubadilika, Herufi Kama Wiki, Tarehe, Muda, Jumla ya Mikoa 1 | |||||||
Uwekeleaji wa Picha | N/A | |||||||
Mask ya Faragha | Ndiyo, mikoa 4 | |||||||
Smart Defog | Ndiyo | |||||||
Kipengele | ||||||||
Kichochezi cha Kengele | Utambuzi wa Mwendo, Kengele ya Mask, Migogoro ya Anwani ya IP | |||||||
Uchanganuzi wa Video | Tripwire, Mzunguko | |||||||
Onyo la Mapema ( EW) | N/A | |||||||
Mtandao | ||||||||
ANR | Ndiyo (Tumia Tiandy ANR NVR) | |||||||
Itifaki | RTSP, HTTP,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||||
Utangamano wa Mfumo | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(Inajumuisha Profaili G pekee) | |||||||
Muunganisho wa Mbali | 2 | |||||||
Mteja | Easy7, EasyLive Plus | |||||||
Toleo la Wavuti | Mtandao 6 | |||||||
Kiolesura | ||||||||
Kiolesura cha Mawasiliano | 1 RJ45 10M/ 100M mlango wa Ethaneti unaojirekebisha | |||||||
Sauti io I/O | Maikrofoni ndani | |||||||
Uhifadhi wa bodi | Nafasi ya kadi ya MicroSD iliyojengwa ndani, hadi GB 512 | |||||||
Mkuu | ||||||||
Lugha ya Mteja wa Wavuti | Lugha 17 Kiingereza, Kirusi, Kihispania, Kikorea, Kiitaliano, Kituruki, Kichina Rahisi, Cha Jadi Kichina, Kithai, Kifaransa, Kipolandi, Kiholanzi, Kiebrania, Kiarabu, Kivietinamu, Kijerumani, Kiukreni | |||||||
Masharti ya Uendeshaji | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||||
Ugavi wa Nguvu | PoE(802.3af) | |||||||
Matumizi ya Nguvu | UPEO:5W(PoE) | |||||||
Ulinzi | IP66,IK10 | |||||||
Hita | N/A | |||||||
Vipimo | 121x121x90mm | |||||||
Uzito wa Jumla | Kilo 0.61(lb 1.34) | |||||||
Uzito Net | 0.4Kg(lb0.88) |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie