2MP Fixed Starlight IR Bullet Camera
Njia ya malipo:
Kamera | ||||||
Mtazamaji wa Picha | 1/2.8″ CMOS | |||||
Mfumo wa Mawimbi | PAL/NTSC | |||||
Dak.Mwangaza | Rangi:0.002Lux@(F1.6,AGC ILIYO), B/W:0Lux yenye IR | |||||
Muda wa Kufunga | Sekunde 1 hadi 1/100,000 | |||||
Siku | Kichujio cha Kukata IR Mbili na Kubadilisha Kiotomatiki | |||||
WDR | 120dB | |||||
Pembe | Mabano, sufuria:0° hadi 360°,inamisha:0° hadi 75°,zungusha:0° hadi 360° | |||||
Lenzi | ||||||
Aina ya Lenzi | Imerekebishwa | |||||
Kuzingatia | 2.8mm/4mm | |||||
Mlima wa Lenzi | M12 | |||||
Apert | F1.6, Imewekwa | |||||
FOV | Shamba la mlalo la kutazamwa:99.7°(2.8mm)/83.3°(4mm);Eneo la wima la kutazamwa:55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
Mwangaza | ||||||
Taa za IR | 2 | |||||
Msururu wa IR | Hadi 50 m | |||||
Wimbi | 850nm | |||||
Taa nyeupe / Taa za joto | N/A | |||||
Kiwango cha Mfinyazo | ||||||
Ukandamizaji wa Video | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Bit Rate | 32Kbps~6Mbps | |||||
Mfinyazo wa Sauti | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Kiwango kidogo cha Sauti | 8K,32K,48Kbps | |||||
Picha | ||||||
Max.Azimio | 1920×1080 | |||||
Mtiririko Mkuu | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Mtiririko mdogo | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Mtiririko wa Tatu | N/A | |||||
Mpangilio wa Picha | Kueneza, mwangaza, utofautishaji, ukali, unaoweza kurekebishwa na programu ya mteja au kivinjari | |||||
Uboreshaji wa Picha | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Saidia maeneo 8 yasiyobadilika ya usimbaji | |||||
OSD | 16×16,32×32,48×48, saizi inayoweza kubadilika, Herufi kama Wiki, Tarehe, Muda, Jumla ya Mikoa 1 | |||||
Uwekeleaji wa Picha | N/A | |||||
Mask ya Faragha | Ndiyo, mikoa 4 | |||||
Smart | Ndiyo | |||||
Kipengele | ||||||
Kichochezi cha Kengele | Utambuzi wa Mwendo, Kengele ya Mask, Migogoro ya Anwani ya IP | |||||
Uchanganuzi wa Video | Tripwire, Mzunguko | |||||
Onyo la Mapema ( EW) | N/A | |||||
Mtandao | ||||||
ANR | Ndiyo (Tumia Tiandy ANR NVR) | |||||
Itifaki | RTSP, HTTP,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Utangamano wa Mfumo | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(Inajumuisha Profaili G pekee) | |||||
Muunganisho wa Mbali | 2 | |||||
Mteja | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Mtandao | Mtandao 6 | |||||
Kiolesura | ||||||
Mawasiliano I | 1 RJ45 10M/ 100M mlango wa Ethaneti unaojirekebisha | |||||
Sauti I/O | Maikrofoni ndani | |||||
Kengele I | N/A | |||||
Spika | N/A | |||||
Weka Kitufe Upya | Ndiyo | |||||
Uhifadhi wa bodi | Nafasi ya kadi ya Biult-in MicroSD, hadi 512GB | |||||
Mkuu | ||||||
Lugha ya Mteja | Lugha 17 Kiingereza, Kirusi, Kihispania, Kikorea, Kiitaliano, Kituruki, Kichina Rahisi, Cha Jadi Kichina, Kithai, Kifaransa, Kipolandi, Kiholanzi, Kiebrania, Kiarabu, Kivietinamu, Kijerumani, Kiukreni | |||||
Masharti ya Uendeshaji | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
Ugavi wa Nguvu | PoE(802.3af) | |||||
Matumizi ya Nguvu | UPESA:7W(POE) | |||||
Ulinzi | IP67 | |||||
Hita | N/A | |||||
VIPIMO | 208x81x81mm(8.19×3.19×3.19inch) | |||||
Uzito wa Jumla | 0.47Kg(1.03lb) | |||||
Uzito Net | 0.32KG |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie