16MP Panoramic PTZ Kamera
Njia ya malipo:
Kamera | |
Sensor ya Picha | Panorama: 1/1.8″ CMOS, Maelezo: 1/1.8″ CMOS |
Mfumo wa Mawimbi | PAL/NTSC |
Dak.Mwangaza | Panorama: Rangi: 0.0004Lux@ (F1.0, AGC ILIYO), BW: 0lux yenye IR |
Muda wa Kufunga | Sekunde 1 hadi 1/100,000 |
Mchana na Usiku | Kichujio cha Kukata IR na Kubadilisha Kiotomatiki |
Kuza macho | Maelezo: 63x |
Kuza Dijitali | Maelezo: 16x |
Lenzi | |
Urefu wa Kuzingatia | Panorama: 2.8mm;Maelezo: 5.7-359mm |
Kasi ya Kuza | <s 5 |
Uwanja wa Maoni | Panorama: Mlalo: 180°, wima: 85° Maelezo:Mlalo: 60° (w)~1.5° (t), wima:35° (w)-0.9°(t) |
Safu ya Kipenyo | Panorama: F1.0;Maelezo: F1.6 ~ F5.0 |
Udhibiti wa Kuzingatia | Otomatiki/Mwongozo |
Udhibiti wa iris | Otomatiki |
Funga Umbali wa Kuzingatia | Maelezo: 1 m–3 m |
Sogeza na Uinamishe | |
Safu ya Pan | Maelezo: 0 ° ~ 360 ° |
Kasi ya Pan | Panorama: Kasi ya Kuendesha Mwongozo: 0.1°~200°/s°/s, Kasi ya Kuweka Mapema Pan: 240°/s |
Safu ya Tilt | Maelezo: -21°-90° (Geuza kiotomatiki) |
Kasi ya Tilt | Undani:Kasi ya Kuendesha Mwongozo: 0.1°~120°/s, Kasi ya Kuweka Mapema Pan: 180°/s |
Nafasi ya 3D | Ndiyo |
Weka mapema | 500 |
Usahihi uliowekwa mapema | ±0.1° |
Cruise | 16, hadi mipangilio 32 ya awali kwa kila safari |
Changanua | 8 |
Muundo | 8, kila moja ikiwa na kumbukumbu ya miaka 600 au maagizo 1000 |
Kazi Iliyoratibiwa | Weka mapema, Cruise, Changanua, Muundo, Pato la kengele |
Shughuli ya Hifadhi | Ndiyo |
Kumbukumbu ya kuzima | Ndiyo |
Kufungia Mapema | Ndiyo |
Mwangaza | |
Taa za IR | 11 |
Umbali wa IR | Hadi 300m |
Pembe ya Mionzi ya IR | Inaweza kurekebishwa kwa Zoom |
LED nyeupe | 2, kuhimili mwanga mweupe/bluu/nyekundu |
Laser | 6, urefu wa wimbi 850nm |
Umbali wa Laser | Hadi 500m |
Kiwango cha Mfinyazo | |
Ukandamizaji wa Video | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Kiwango cha Biti cha Video | 32Kbps~16Mbps |
Mfinyazo wa Sauti | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Kiwango cha Sampuli za Sauti | 8K ~48Kbps |
Picha | |
Max.Azimio | Panorama: 5520×2400;Maelezo: 2560×1440 |
Mtiririko Mkuu | Panorama: PAL:25fps(5520×2400,4096×1800,3840×1680,2784×1200) NTSC:30fps(5520×2400,4096×1800,3840×1680,2784×1200) Maelezo: PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
Mtiririko mdogo | Panorama: PAL:25fps(2048×896,1280×560,704×320) NTSC:30fps(2048×896,1280×560,704×320) Maelezo: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704X480,704X240,352X240,640×360) |
Mtiririko wa Tatu | Panorama: PAL: 25fps (1280×560) NTSC: 30fps (1280×560) Maelezo: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704X480,704X240,352X240,640×480) |
BLC | Ndiyo |
HLC | Ndiyo |
WDR | Panorama:Digtal;Maelezo: WDR ya Kweli |
Uimarishaji wa Picha | Ndiyo |
Ukungu | Digita |
Mizani Nyeupe | Ndiyo |
AGC | Ndiyo |
Kupunguza Kelele | 2D/3D |
ROI | Maeneo 7 Yenye Nguvu kwa Mipasho Kuu na Ndogo |
Uwekeleaji wa Picha | Ndiyo |
Mask ya Faragha | Ndiyo |
Smart Defog | Ndiyo |
Mpangilio wa Picha | Kueneza, mwangaza, utofautishaji, ukali, kurekebishwa na programu ya mteja au kivinjari |
Geuza | Ndiyo |
OSD | Panorama: 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, saizi inayoweza kubadilika, herufi kama Wiki, Tarehe, Wakati, Jumla ya Mkoa 5 Maelezo: 16*16/24*24/32*32/48*48/64*64/72*72/96*96, saizi inayoweza kubadilika, herufi kama Wiki, Tarehe, Saa, Jumla ya Mkoa 5 |
Kipengele | |
Kichochezi cha Kengele | Ingizo la Tukio, Pato la Tukio, Kengele ya Mask, Diski Imejaa, Hitilafu ya Disk R/W, Migogoro ya Anwani ya IP, Migogoro ya Anwani ya MAC, Isipokuwa Seva ya FTP |
Uchanganuzi wa Video | Panorama:Tripwire, Double Tripwire,Heatmap Maelezo: Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon, Object Lost, Loitering, Running, Parking, Heatmap, Umati, Hesabu za Watu, Utambuzi wa Kazini, Video Isiyo ya Kawaida, Sauti Isiyo ya Kawaida |
Onyo la Mapema (EW) | Ndiyo |
Ufuatiliaji Kiotomatiki | Ndiyo |
Utambuzi wa Uso na Uchanganuzi | |
Hali ya Uendeshaji | Kukamata uso, ufuatiliaji wa akili |
Utendaji wa Utambuzi wa Uso | Hutambua hadi nyuso 32 katika eneo moja |
Mwangaza wa Mfiduo wa Uso | Chaguo-msingi 35, 1~100 mwangaza ni hiari |
Dak.Pixel ya Uso | 29~2560 kwa hiari |
Mtandao | |
Itifaki | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP/IPv6/IPv4/SNMP/SMTP/RTMP/802.1X |
Utangamano wa Mfumo | ONVIF (WASIFU S/T/G/M), SDK, CGI, P2P |
ANR | Hifadhi video kiotomatiki katika kadi ya SD NVR ilipokatishwa, na upakie video kwenye NVR wakati muunganisho ukirejeshwa (Tumia Tiandy ANR NVR Pekee) |
Muunganisho wa Mbali | ≤7 |
Mtumiaji/Mpangishi | Hadi watumiaji 32.4 viwango vya mtumiaji |
Toleo la Wavuti | mtandao 6 |
Kiolesura | |
Kiolesura cha Mawasiliano | 1 RJ45 100M/1000M mlango wa Ethernet unaojirekebisha |
Sauti I/O | 1/1 |
Kengele I/O | 8/2 |
Spika Aliyejengewa Ndani | Ndiyo |
Weka Kitufe Upya | Ndiyo |
Hifadhi ya ubaoni | Nafasi ya kadi ya SD iliyojengwa ndani, hadi GB 512 |
RS-485 | Ndiyo |
BNC | Ndio (matumizi ya kurekebisha) |
Wiper | Ndiyo |
Dira ya Kielektroniki | Ndiyo |
GPS/BDS | N/A |
Mkuu | |
Ulinzi | IP66 , TVS 6000V ulinzi wa umeme, ulinzi wa mawimbi na ulinzi wa muda mfupi wa voltage |
Lugha ya Mteja wa Wavuti | Lugha 17 Kichina sahili/ Kichina cha Jadi/ Kiingereza/ Kihispania/ Kikorea/ Kiitaliano/ Kituruki/ Kirusi/ Kithai/Kifaransa/ Kipolandi/ Kiholanzi/ Kihebrania/ Kiarabu/ Kivietinamu/ Kijerumani/ Kiukreni |
Masharti ya Uendeshaji | -40°C~70°C (IR IMEZIMWA), -40°C~40°C (IR IMEWASHWA), 0-95%RH |
Ugavi wa Nguvu | DC36V±25% |
Matumizi ya Nguvu | 76W MAX |
Hita | Ndiyo |
Nyenzo | ADC 12 |
Vipimo vya Kifurushi/Mipaka | 550mm(L)*470mm(W)*730mm(H) /358mm(L)*358mm(W)*568mm(H) |
Uzito wa Jumla/Wazi | 21.7kg (14.8kg) |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie